新港滩
本页每一个数字都由 CRMLS 已成交记录计算得出,而非估算。
| 该期间成交的房屋数 | 19 |
| 成交价中位数 | $2,360,000 |
| 每平方英尺价格中位数 | $1,162 |
| 在售天数中位数 | 14 |
| 成交价与挂牌价之比 | 9732.0% |
| 最低成交价 | $975,000 |
| 最高成交价 | $4,995,000 |
| 在售房源 | 10 |
| 100 万美元以下 | 1 | 5.3% |
| $1M – $2M | 8 | 42.1% |
| $2M – $3M | 6 | 31.6% |
| $3M – $5M | 4 | 21.1% |
| $5M+ | 0 | 0.0% |
| 公寓 | 18 |
| 独栋住宅 | 1 |
01/01/26 – 08/17/26 · TEAMIRI 对 CRMLS Matrix 数据的分析。
为获得最流畅的浏览体验,建议使用 Google Chrome。