新港滩
本页每一个数字都由 CRMLS 已成交记录计算得出,而非估算。
| 该期间成交的房屋数 | 10 |
| 成交价中位数 | $9,750,000 |
| 每平方英尺价格中位数 | $2,173 |
| 在售天数中位数 | 35 |
| 成交价与挂牌价之比 | 9580.0% |
| 最低成交价 | $4,200,000 |
| 最高成交价 | $16,250,000 |
| 在售房源 | 7 |
| 100 万美元以下 | 0 | 0.0% |
| $1M – $2M | 0 | 0.0% |
| $2M – $3M | 0 | 0.0% |
| $3M – $5M | 2 | 20.0% |
| $5M+ | 8 | 80.0% |
| 独栋住宅 | 10 |
01/01/26 – 08/17/26 · TEAMIRI 对 CRMLS Matrix 数据的分析。
为获得最流畅的浏览体验,建议使用 Google Chrome。