新港滩
本页每一个数字都由 CRMLS 已成交记录计算得出,而非估算。
| 该期间成交的房屋数 | 12 |
| 成交价中位数 | $4,847,500 |
| 每平方英尺价格中位数 | $1,322 |
| 在售天数中位数 | 38 |
| 成交价与挂牌价之比 | 9580.0% |
| 最低成交价 | $2,390,000 |
| 最高成交价 | $8,000,000 |
| 在售房源 | 8 |
| 100 万美元以下 | 0 | 0.0% |
| $1M – $2M | 0 | 0.0% |
| $2M – $3M | 2 | 16.7% |
| $3M – $5M | 4 | 33.3% |
| $5M+ | 6 | 50.0% |
| 公寓 | 2 |
| 独栋住宅 | 10 |
01/01/26 – 08/17/26 · TEAMIRI 对 CRMLS Matrix 数据的分析。
为获得最流畅的浏览体验,建议使用 Google Chrome。