新港滩
本页每一个数字都由 CRMLS 已成交记录计算得出,而非估算。
| 该期间成交的房屋数 | 26 |
| 成交价中位数 | $5,000,000 |
| 每平方英尺价格中位数 | $2,231 |
| 在售天数中位数 | 28 |
| 成交价与挂牌价之比 | 9680.0% |
| 最低成交价 | $2,900,000 |
| 最高成交价 | $9,400,000 |
| 在售房源 | 11 |
| 100 万美元以下 | 0 | 0.0% |
| $1M – $2M | 0 | 0.0% |
| $2M – $3M | 1 | 3.8% |
| $3M – $5M | 12 | 46.2% |
| $5M+ | 13 | 50.0% |
| 独栋住宅 | 17 |
| 双拼住宅 | 9 |
01/01/26 – 08/17/26 · TEAMIRI 对 CRMLS Matrix 数据的分析。
为获得最流畅的浏览体验,建议使用 Google Chrome。