新港灘
本頁每一個數字都由 CRMLS 已成交紀錄計算得出,而非估算。
| 該期間成交的房屋數 | 15 |
| 成交價中位數 | $4,211,000 |
| 每平方英尺價格中位數 | $1,547 |
| 在售天數中位數 | 9 |
| 成交價與掛牌價之比 | 98.2% |
| 最低成交價 | $3,100,000 |
| 最高成交價 | $6,841,211 |
| 在售房源 | 2 |
| 100 萬美元以下 | 0 | 0.0% |
| $1M – $2M | 0 | 0.0% |
| $2M – $3M | 0 | 0.0% |
| $3M – $5M | 10 | 66.7% |
| $5M+ | 5 | 33.3% |
| 獨棟住宅 | 15 |
01/01/26 – 08/17/26 · TEAMIRI 對 CRMLS Matrix 資料的分析。
為獲得最流暢的瀏覽體驗,建議使用 Google Chrome。