新港灘
本頁每一個數字都由 CRMLS 已成交紀錄計算得出,而非估算。
| 該期間成交的房屋數 | 11 |
| 成交價中位數 | $2,025,000 |
| 每平方英尺價格中位數 | $1,094 |
| 在售天數中位數 | 18 |
| 成交價與掛牌價之比 | 9710.0% |
| 最低成交價 | $1,155,000 |
| 最高成交價 | $3,400,000 |
| 在售房源 | 7 |
| 100 萬美元以下 | 0 | 0.0% |
| $1M – $2M | 4 | 36.4% |
| $2M – $3M | 6 | 54.5% |
| $3M – $5M | 1 | 9.1% |
| $5M+ | 0 | 0.0% |
| 獨棟住宅 | 10 |
| 聯排別墅 | 1 |
01/01/26 – 08/17/26 · TEAMIRI 對 CRMLS Matrix 資料的分析。
為獲得最流暢的瀏覽體驗,建議使用 Google Chrome。