新港灘
本頁每一個數字都由 CRMLS 已成交紀錄計算得出,而非估算。
| 該期間成交的房屋數 | 25 |
| 成交價中位數 | $5,250,000 |
| 每平方英尺價格中位數 | $1,817 |
| 在售天數中位數 | 11 |
| 成交價與掛牌價之比 | 9650.0% |
| 最低成交價 | $3,650,000 |
| 最高成交價 | $12,150,000 |
| 在售房源 | 6 |
| 100 萬美元以下 | 0 | 0.0% |
| $1M – $2M | 0 | 0.0% |
| $2M – $3M | 0 | 0.0% |
| $3M – $5M | 11 | 44.0% |
| $5M+ | 14 | 56.0% |
| 獨棟住宅 | 25 |
01/01/26 – 08/17/26 · TEAMIRI 對 CRMLS Matrix 資料的分析。
為獲得最流暢的瀏覽體驗,建議使用 Google Chrome。