新港灘
本頁每一個數字都由 CRMLS 已成交紀錄計算得出,而非估算。
| 該期間成交的房屋數 | 26 |
| 成交價中位數 | $5,000,000 |
| 每平方英尺價格中位數 | $2,231 |
| 在售天數中位數 | 28 |
| 成交價與掛牌價之比 | 9680.0% |
| 最低成交價 | $2,900,000 |
| 最高成交價 | $9,400,000 |
| 在售房源 | 11 |
| 100 萬美元以下 | 0 | 0.0% |
| $1M – $2M | 0 | 0.0% |
| $2M – $3M | 1 | 3.8% |
| $3M – $5M | 12 | 46.2% |
| $5M+ | 13 | 50.0% |
| 獨棟住宅 | 17 |
| 雙拼住宅 | 9 |
01/01/26 – 08/17/26 · TEAMIRI 對 CRMLS Matrix 資料的分析。
為獲得最流暢的瀏覽體驗,建議使用 Google Chrome。