新港灘
本頁每一個數字都由 CRMLS 已成交紀錄計算得出,而非估算。
| 該期間成交的房屋數 | 64 |
| 成交價中位數 | $1,632,500 |
| 每平方英尺價格中位數 | $1,118 |
| 在售天數中位數 | 28 |
| 成交價與掛牌價之比 | 9470.0% |
| 最低成交價 | $525,000 |
| 最高成交價 | $13,300,000 |
| 在售房源 | 24 |
| 100 萬美元以下 | 18 | 28.1% |
| $1M – $2M | 20 | 31.2% |
| $2M – $3M | 12 | 18.8% |
| $3M – $5M | 6 | 9.4% |
| $5M+ | 8 | 12.5% |
| 公寓 | 38 |
| 獨棟住宅 | 16 |
| 雙拼住宅 | 6 |
| 聯排別墅 | 4 |
01/01/26 – 08/17/26 · TEAMIRI 對 CRMLS Matrix 資料的分析。
為獲得最流暢的瀏覽體驗,建議使用 Google Chrome。