新港灘
本頁每一個數字都由 CRMLS 已成交紀錄計算得出,而非估算。
| 該期間成交的房屋數 | 26 |
| 成交價中位數 | $2,015,000 |
| 每平方英尺價格中位數 | $1,152 |
| 在售天數中位數 | 18 |
| 成交價與掛牌價之比 | 9750.0% |
| 最低成交價 | $1,250,000 |
| 最高成交價 | $3,224,200 |
| 在售房源 | 10 |
| 100 萬美元以下 | 0 | 0.0% |
| $1M – $2M | 13 | 50.0% |
| $2M – $3M | 11 | 42.3% |
| $3M – $5M | 2 | 7.7% |
| $5M+ | 0 | 0.0% |
| 獨棟住宅 | 18 |
| 聯排別墅 | 7 |
| 公寓 | 1 |
01/01/26 – 08/17/26 · TEAMIRI 對 CRMLS Matrix 資料的分析。
為獲得最流暢的瀏覽體驗,建議使用 Google Chrome。