新港灘
本頁每一個數字都由 CRMLS 已成交紀錄計算得出,而非估算。
| 該期間成交的房屋數 | 11 |
| 成交價中位數 | $3,650,000 |
| 每平方英尺價格中位數 | $1,605 |
| 在售天數中位數 | 6 |
| 成交價與掛牌價之比 | 9640.0% |
| 最低成交價 | $3,280,000 |
| 最高成交價 | $5,275,000 |
| 在售房源 | 2 |
| 100 萬美元以下 | 0 | 0.0% |
| $1M – $2M | 0 | 0.0% |
| $2M – $3M | 0 | 0.0% |
| $3M – $5M | 10 | 90.9% |
| $5M+ | 1 | 9.1% |
| 獨棟住宅 | 11 |
01/01/26 – 08/17/26 · TEAMIRI 對 CRMLS Matrix 資料的分析。
為獲得最流暢的瀏覽體驗,建議使用 Google Chrome。