新港灘
本頁每一個數字都由 CRMLS 已成交紀錄計算得出,而非估算。
| 該期間成交的房屋數 | 15 |
| 成交價中位數 | $3,830,000 |
| 每平方英尺價格中位數 | $1,521 |
| 在售天數中位數 | 25 |
| 成交價與掛牌價之比 | 98.7% |
| 最低成交價 | $1,349,000 |
| 最高成交價 | $10,500,000 |
| 在售房源 | 16 |
| 100 萬美元以下 | 0 | 0.0% |
| $1M – $2M | 3 | 20.0% |
| $2M – $3M | 1 | 6.7% |
| $3M – $5M | 6 | 40.0% |
| $5M+ | 5 | 33.3% |
| 獨棟住宅 | 11 |
| 公寓 | 4 |
01/01/26 – 08/17/26 · TEAMIRI 對 CRMLS Matrix 資料的分析。
為獲得最流暢的瀏覽體驗,建議使用 Google Chrome。