新港灘
本頁每一個數字都由 CRMLS 已成交紀錄計算得出,而非估算。
| 該期間成交的房屋數 | 37 |
| 成交價中位數 | $6,600,000 |
| 每平方英尺價格中位數 | $2,345 |
| 在售天數中位數 | 40 |
| 成交價與掛牌價之比 | 9470.0% |
| 最低成交價 | $2,237,500 |
| 最高成交價 | $27,500,000 |
| 在售房源 | 33 |
| 100 萬美元以下 | 0 | 0.0% |
| $1M – $2M | 0 | 0.0% |
| $2M – $3M | 6 | 16.2% |
| $3M – $5M | 9 | 24.3% |
| $5M+ | 22 | 59.5% |
| 獨棟住宅 | 29 |
| 雙拼住宅 | 4 |
| 公寓 | 2 |
| 聯排別墅 | 1 |
| 三拼住宅 | 1 |
01/01/26 – 08/17/26 · TEAMIRI 對 CRMLS Matrix 資料的分析。
為獲得最流暢的瀏覽體驗,建議使用 Google Chrome。