Rise
Rise 的房子實際成交價是多少。
每一項數據都依據 Rise 在 01/12/26 – 07/17/26 期間的 CRMLS 已成交交易計算得出。採中位數而非平均數,因此一筆異常成交無法左右這個數字。
| 成交住宅數 | 22 |
| 成交價中位數 | $1,550,000 |
| 每平方英尺中位價 | $645 |
| 房屋面積中位數 | 2,445 sq ft |
| 在售天數中位數 | 33 |
| 成交價與掛牌價之比 | 97.4% |
| 價格區間 | $1,045,000 to $2,631,118 |
| 建成年份 | 2020 to 2025 |
| 100 萬美元以下 | 0 | 0.0% |
| $1M – $1.5M | 10 | 45.5% |
| $1.5M – $2M | 10 | 45.5% |
| $2M – $3M | 2 | 9.1% |
| $3M+ | 0 | 0.0% |
| 公寓 | 18 |
| 獨棟住宅 | 2 |
| 聯排別墅 | 2 |
為獲得最流暢的瀏覽體驗,建議使用 Google Chrome。